<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>01</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran Science Production in 2009</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید علم ایران در سال 2009</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242471</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صبوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران،  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0604-9465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using number of Iranian indexes in institute for scientific information (ISI), the contribution of Iran in the science production has been changed from 0.82 percent in 2008 to 1.01 percent in 2009, therefore; Iran›s contribution in science production increased to 0.19 percent. The total number of indexes in 2009 in compare of the global rate has been improved to%1.5; however, Iran has been improved %25. In this year, the number of Iranian scientific documents indexes is %1.14) 16483 of the world value) in science, %0.42) 934 of the world value) in social sciences, %0.05) 66 of the world value) in art and humanity sciences and %1.01) 16975 of the world value). The number of Iranian indexes in 2009 has been improved %25 in compare with the previous year, which is the half value of improvement in %50) 2008) in relation to 2007. «Chemistry, Multidisciplinary» has the first position of productive in science as before years and «Materials Science, Multidisciplinary» and «Engineering, Electrical &amp; Electronic» were improved to the second and third positions. In 2009, University of Tehran, Tehran University of Medical Science and Sharif University of Technology are the first, second and third productive in science by 1442 ,1801 and 1059 documents indexed in ISI, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی ، براساس شمارش نمایه های ایران در مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا ( ISI ) ، در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال قبل در سطح جهانی ۰/۱۹ درصد افزایش یافته به طوری که از ۰/۸۲ درصد به ۱/۰۱ درصد رسیده است . تعداد کل نمایه های ایران نسبت به سال قبل بیست و پنج درصد رشد داشته است ، در حالی که تعداد کل نمایه های جهان نسبت به سال گذشته تنها یک و نیم درصد افزایش یافته است . در سال ۲۰۰۹ ، تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم ۱۶۴۸۳ ( ۱/۱۴ درصد مقدار جهانی ) ، در علوم اجتماعی ۹۳۴ ( ۰/۴۲ درصد مقدار جهانی و در علوم انسانی و هنر ۶۶ ( ۰/۰۵ درصد مقدار جهانی و در مجموع ۱۶۹۷۵ ۱/۰۱۱ درصد مقدار جهانی می باشد . تعداد نمایه های ایران در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ بیست و پنج درصد افزایش داشته است که در مقایسه با رشد تعداد نمایه ها در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ ( ۵۰ درصد ) ، تقریبا به نصف تقلیل یافته است . جایگاه اول کشور در ارائه اسناد علمی همچون سال های گذشته متعلق به شیمی عمومی بوده و علم مواد و مهندسی برق و الکترونیک به رتبه های دوم و سوم ارتقا یافته اند . دانشگاه تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف ، به ترتیب با ۱۸۰۱ ، ۱۴۴۲ و ۱۰۵۹ سند علمی نمایه شده مقام های اول تا سوم تولید علم کشور را به خود اختصاص داده اند .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد مقالات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکارى علمى</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت دانشگاهى</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسه اطلاعات علمى(ISI)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242471_4fecf09cbeef6b293bc3b8f8d47530e3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
