<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>07</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran scientific documents in 2016</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اسناد علمی ایران در سال 2016</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242656</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صبوری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0604-9465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Based on the number of scientific documents indexed in the web of science in Thomson Reuters, the number of Iranian scientific documents is 34883 (1.86% of the world value and rank of 18) in science, 1797 (0.60% of the world value and rank of 32) in social sciences, 145 (0.12% of the world value and rank of 48) in art and humanities and 35432 (1.67% of the world value and rank of 18) in total, in 2016. After five years (2011-2015) stop in the rank of 20th in the scientific documents production for Iran, now it is observed improvement two levels for the ranking and reached to 18th. Increase the number of scientific documents relative to the before year was 12.7%, which was more than the value in 2015 (4.1%) shows a good acceleration. Similar to the before year, USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 26.9%, 15.6% and 7.0%, respectively, for scientific documents productions in 2016. The rank of Turkey was 17 due to its 1.79% contribution. As the before year, University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology, respectively, were five top governmental universities in 2016. 17.5 per cents of scientific documents in 2016 are related to the all branches of Islamic Azad University. Engineering, Chemistry, Material Sciences, Physics and Mathematics were the top research areas in 2016.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بر اساس اطلاعات وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز، در سال 2016، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 34883 (1/86  درصد مقدار جهانی و رتبه هیجدهم جهان)، در علوم اجتماعی 1797 (0/60 درصد مقدار جهانی و رتبه سی و دوم جهان) و در علوم انسانی و هنر 145 (0/12 درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و هشتم جهان) و در مجموع 35432 (1/67 درصد مقدار جهانی و رتبه هیجدهم جهان) می‌باشد. پس از پنج سال (2015-2011) توقف در رتبه بیستم تولید اسناد علمی، اکنون دو پله صعود در رشد علمی کشور دیده می‌شود. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل 12/7 درصد بوده است که در مقایسه با سال 2015 (4/1 درصد) از شتاب خوبی برخوردار بوده است. همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 26/9، 15/6 و 7/0 درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده‌های یک تا سه قرار داشته و کشور ترکیه با 1/79 درصد سهم از تولید اسناد علمی رتبه هفدهم جهانی را کسب کرده است. همچون سال قبل، دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2016 بوده‌اند. هفده و نیم درصد اسناد علمی تولیدی سال 2016 نیز متعلق به مجموعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی بوده است. موضوعات مهندسی، شیمی، علوم مواد، فیزیک و ریاضیات بالاترین درصد مشارکت را در تولید اسناد علمی کشور داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وبگاه علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242656_6f5ed669d5a9981775f900aa26a0fae8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
