<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>08</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Bio-processing of household waste and the production of healthy products</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242729</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ضرابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران،دانشکده علوم و فنون ،مهندسی علوم زیستی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>خمسه</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>کریمی دونا</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید احمد</FirstName>
					<LastName>فیروز آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the accumulation and disposal of household waste in urban and rural areas of the country is a major contributing factor to pollution of water, soil and air, and the food chain, as well as the occurrence of various diseases. However, using bio-processing methods, it can be converted into valuable biomaterials that, while protecting environmental resources, generate revenue. The present paper addresses various aspects of contamination caused by the accumulation and unprocessed disposal of urban and rural waste in Iran, and attempt to demonstrate the feasibility of converting household waste to bio organic fertilizers by these methods. The basis is the rural women&#039;s education in vermitechnology. This affordable and very low-cost way of eliminating, reduce the crisis in rural areas. In fact, this process is use of the amazing features of earthworms and coexistence microbes, which along that, degradable waste decomposes and forms a variety of the best bioorganic fertilizers. The use of these fertilizers, in addition to  solving problems such as the poor organic matter of soil and pollution of soil and water resources to the remains of the chemical fertilizers, increases the efficiency of irrigation, and also because of their replacement with chemical fertilizers, has increased the capacity to produce organic and healthy products, which will increase farmers&#039; incomes and reduce the cost of disease in the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه انباشت و دفع زباله تر خانگی در مناطق شهری و روستایی کشور معضل بزرگی است که باعث آلودگی آب، خاک و هوا، زنجیره غذا و نیز بروز انواع بیماری­ها می‌شود. این در حالی است که می‌توان با استفاده از روش­های فرآوری زیستی آن را به مواد با ارزش بیوارگانیک تبدیل نمود که ضمن حفاظت منابع محیط‌زیست باعث درآمدزایی باشد. مقاله حاضر به جوانب مختلف آلودگی­های ناشی از انباشت و دفع غیراصولی زباله شهری و روستایی در ایران پرداخته و سعی دارد امکان‌پذیر بودن تبدیل زباله­های تر خانگی به کودهای بیوارگانیک به شیوه زیستی را نشان دهد. این شیوه در دسترس و بسیار کم‌هزینه موجب رفع بحران زباله تر در مناطق روستایی می‌شود. این فرآوری در حقیقت استفاده از قابلیت‌های شگفت‌انگیز کرم خاکی و میکروب­های همزیست است که طی آن پسماندهای فسادپذیر تجزیه شده و انواعی از بهترین کودهای بیوارگانیک را می‌سازند. کاربرد این کــودها علاوه بر حل مشکلاتی چون فقر ماده آلی خاک و آلودگی منابع آب‌وخاک به باقیمانده کودهای شیمیایی، باعث افزایش راندمان آبیاری شده و همچنین به دلیل جایگزینی آنها با کودهای شیمیایی، ظرفیت تولید محصولات سالم و ارگانیک را بالاتر برده که خود باعث افزایش درآمد کشاورزان و نیز کاهش هزینه ابتلا به بیماری‌ها در کشور است. آموزش و ترویج این فرآیند حتی در مناطق شهری نیز برای کاهش مخاطرات تولید زباله تر خانگی وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زباله تر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی محیط‌زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی زنجیره غذا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودهای بیوارگانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات سالم و ارگانیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242729_26d2203442493cb84c80cc88f3849555.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
