<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran Scientific Documents in 2012</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید اسناد علمی ایران در سال2012</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242433</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صبوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران،  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0604-9465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Based on the number of scientific documents indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), the number of Iranian scientific documents is 24962 (1.59% of the world value) in science, 1244 (0.49% of the world value) in social sciences, 91 (0.09% of the world value) in art and humanity sciences and 25508 (1.42% of the world value) in total. Turkey and Iran obtained the first and second ranks by 1.61% and 1.42% scientific contribution, respectively, among the region and Moslem countries in 2012. The number of Iranian published scientific documents were 19387 and 25034 in 2010 and 2011, respectively, which show 1.9% grow in 2012 and 29.1% grow in 2011. &lt;br /&gt;Hence, after a decade of continuous scientific mutations, the level of our participation in published international scientific documents reached to a constant value in 2012. Tehran University of Medical Science, University of Tehran, Sharif University of Technology, Tarbiat Modares University, Shiraz University and Amir Kabir University of Technology, respectively, were six better governmental universities in 2012. Subjects of engineering, chemistry, physics, material and mathematics had the most important role in science documents production. Twenty percent of scientific documents in 2012 is related to the all branches of Islamic Azad University. USA, Canada, England, Germany, Australia, respectively, had the most cooperation in scientific contributions with Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">براساس شمارش اسناد علمی منتشر شده ایران در سال 2012 که در مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز به ثبت رسیده است، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 24962  (1/59درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی  1244 (0/49درصد مقدار جهانی )و در علوم انسانی و هنر 91 (0.09درصد مقدار جهانی )و در مجموع 25508  (1/42درصد مقدار جهانی )میباشد .به این ترتیب، در سال2012 ، کشور ما با1/42 درصد تولید اسناد علمی بین‌المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با 1/61 درصد سهم از تولید علم جهانی، در مکان اول قرار دارد .تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سال های 2010 و2011 ، به ترتیب 19387 و 25034 بوده است که نشان از 1/9 درصد رشد در سال 2012 و 29/1  درصد رشد در سال 2011 دارد .به این ترتیب، از جهش‌های علمی متوالی کاسته شده و پس از یک دهه میزان مشارکت ما در تولید اسناد علمی جهانی تقریبا &quot;ثابت شده است .دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران، شریف، تربیت مدرس، شیراز و امیرکبیر، به ترتیب، شش دانشگاه برتر دولتی تولید علم در سال 2012 بوده‌اند .رشته‌های فنی - مهندسی، شیمی، فیزیک، مواد و ریاضیات، نقش اول را در تولید علم داشته‌اند .بیست درصد اسناد علمی تولیدی سال 2012 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است .آمریکا، کانادا، انگستان، آلمان و استرالیا، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد اسناد علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسه اطلاعات علمی(ISI)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242433_5877a48c47974fef90bbc0ad1b178bbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Probiotics Foods; Advantages and Restrictions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرآورده غذایی پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242438</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مصلحی شاد</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>سلامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی،علوم و مهندسی صنایع غذایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>موسوی موحدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1707-8432</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Probiotics are live and useful microorganisms that have beneficial health effects for the host by enhancing host intestinal microbial flora and its balance. Some of the health claims of probiotics include positive effects on a variety of gastrointestinal and extra-intestinal disorders, immune enhancement, topic eczema and lowering cholesterol. &lt;br /&gt;But in general, it is mostly proven that probiotics can improve gut health. Probiotics can also produce vitamin B and promote mineral absorption. Most research work done to this date, discusses health benefits of probiotics. But are probiotics safe to use by every one of different age and health status? Probiotic side effects are usually rare and most people can use them without experiencing any adverse effects. However there are limitations on the use probiotics; for example people suffering from very low immune system, or old-age people as well as newly born infant are better off not using probiotics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پروبیوتیک ها موجودات زنده ریز مفید و زنده ای هستند که با استقرار در روده، عامل حفظ توازن فلور میکروبی روده می شوند و خواص سلامتی بخشی را برای میزبان در پی دارند .فرآورده های غذایی پروبیوتیک از قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، مقابله و پیشگیری از بیماری های قلبی -عروقی، تاثیر بر سلامت دستگاه گوارش، درمان یا پیشگیری از عفونت های مجاری ادرای -تناسلی و کاهش حساسیت زایی برخوردارند .تولید انواعی از ویتامین ها مانند اسید فولیک و ویتامینB ، بهبود جذب مواد معدنی مانند آهن، کلسیم و منیزیم نیز از دیگر آثار استفاده از فرآورده های غذایی پروبیوتیک است .گرچه مزایای استفاده از پروبیوتیک ها در بسیاری از منابع مورد توجه قرار گرفته است؛ اما محدودیت ها و معایب استفاده از فرآورده های غذایی پروبیوتیک از جمله محدودیت استفاده از این دسته از فرآورده های غذایی برای بیمارانی که از ضعف شدید سیستم ایمنی رنج می برند و یا افراد مسن و نوزادان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده غذایی فراسودمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزایا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242438_6d8eae2845476f78809435627468d17e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green Architecture in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معماری سبز در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>108</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242439</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6387-0850</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>پور یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To meet the needs of the current times without a compromise in the usage of resources of future generations,requires utilization of new strategies and technologies in various frontiers  including construction. Green architecture is a manifestation of the concepts aimed for sustainable development in construction and city building. Today the use of renewable energies, new construction technologies and appropriate materials, durable buildings, clean transport and recycling of wastes; helps to minimize damages incurred to the environment. Iran has a long history of using sustainable architecture in its building construction. Iranians intelligently utilized the power of natural and indigenous materials to construct green buildings and develop the cities. By contrast, in its modern buildings construction, little attention is paid to energy efficiency, balance with nature and producing less pollution and wastes. Proper use of materials and indigenous knowledge, combined with new technologies and expertise know-how and experience in renewable energies, can help to revive the elements of green architecture again in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رویارویی با نیازهای عصر حاضر، بدون به مخاطره انداختن منابع برای نسل آینده مستلزم راهکارهای جدید در عرصه های مختلف از جمله ساخت و ساز است .معماری سبز تجلی مفهوم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی است .امروزه با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر،تاسیسات استاندارد برای صرفه جویی در مصرف آب، احداث ساختمان های بادوام، حمل و نقل سالم و چرخه بازیافت پسماند،حداقل آسیب به محیط زیست وارد می شود .معماری سبز در ایران سابقه ای کهن دارد و ایرانیان با بهره گیری هوشمندانه از انرژی های طبیعی و مصالح بومی، بناها و شهرهای سبز ایجاد کرده اند .در معماری معاصر ایران به بهینه سازی مصرف انرژی، هماهنگی با اقلیم و تولید حداقل آلودگی و ضایعات توجه چندانی نمی شود .درحالی  که با استفاده صحیح از مصالح و دانش بومی و تلفیق آنها با فناوری های جدید و بهره گیری از تجربیات متخصصین درموضوع انرژی پاک می توان عناصر معماری سبز را دوباره در کشور احیا نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط زیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242439_2bc726ff6965a8d45d9b3c171f7fea3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Metamaterials and their Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرامواد و کاربردهای آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242440</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شکرالله</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی متامتریال، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران و پردیس مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Without doubt, ‘wave’ can be considered as one of the fundamental elements of nature, where its discovery and understanding, is considered  one of the most astonishing achievements of mankind This is due to the fact that the wave is considered as the means of “recognition” and “communication” between elements of our nature. Living creatures communicate with each other through different forms of sound or pictorial waves. Although scientists have somewhat attempted to  shed light on  these waves by classifying them in different frequency bands, a concise understanding of the behavior of these waves would only be possible upon interface with various media and  if the structural properties of these media as well as the mutual interaction effects are examined. &lt;br /&gt;In scientific terms, relationship between wavelength and structural unit-cell-size determines the behavior of both wave and the media. Based on the available scientific facts and findings about waves, it is time to investigate the reciprocal effects of waves and media from a structural point of view. In other words, we envision conditions under which waves can be controlled appropriately by considering an intelligent design of a structure they traverse. The research shows that this has indeed become feasible by the “Metamaterials” technology. Metamaterials are artificial media or structures, thanks to their potential in providing controllable parameters that can offer extraordinary properties not readily available in nature. In this paper we attempt to introduce metamaterial technology, and provide a general picture of its unique features and extraordinary applications (such as invisibility, miniaturization, performance enhancement, etc.); and perhaps most importantly, shed light on the possibilities that metamaterial has opened to scholars in various fields.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بدون شک می توان موج را از بنیادی ترین عناصر سازنده طبیعت و کشف و درک آن را یکی از مهم ترین دست آوردهای بشری دانست؛ چرا که واسطه&quot; شناخت &quot;و&quot; ارتباط &quot;فیمابین اجزاء طبیعت به شمار می رود .موجودات زنده، هر کدام به نحوی متفاوت، با امواج صوتی یا تصویری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. اگرچه دانشمندان با دسته بندی این امواج در محدوده( باند )های فرکانسی مختلف سعی در معرفی آنها داشته اند، لیکن به دست آوردن شناخت کامل از رفتار این امواج در برخورد با محیط های متفاوت، تنها با بررسی&quot; ساختاری &quot;آن محیط و&quot; تاثیر متقابل &quot;فیمابین آن با امواج امکان پذیر است .به لحاظ علمی، نسبت بین طول موج و اندازه تک واحد سلولی آن سازه، نحوه تقابل آنها را مشخص می سازد. با اتکا به یافته های علمی موجود درباره امواج، زمان آن رسیده تا تاثیرات متقابل امواج و محیط را از دیدگاه ساختاری مواد نیز بررسی کنیم .به عبارت دیگر، شرایطی را متصور شویم که بتوان با طراحی هوشمند ماده، امواج را به نحو مقتضی کنترل و هدایت نمود .تحقیقات نشان می دهد که این موضوع توسط فناوری فرامواد یا&quot; متامتریال &quot;امکان پذیرشده است .فرامواد به سازه هایی مصنوعی اطلاق می شود که به واسطه قابلیتشان در ارائه پارامترهای کنترلی فراتر از معمول، خواص خارق العاده ای که به طور طبیعی مشاهده نمی شود، را از خود نشان می دهد .در این نوشتار تلاش گردیده تا با معرفی این فناوری، تصویری اجمالی از ویژگی های منحصر به فرد سازه های مصنوعی فرامواد و نیز کاربردهای خارق العاده آن( نظیر نامرئی کردن، کوچک نمودن، بهینه سازی و...) ارائه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متامتریال( فرامواد)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترومغناطیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرکانس های رادیویی و مایکروویو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو پلاسمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرامواد مرکب و نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نامرئی سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242440_f721f4cae3de144cb3312abff9396e19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>System Biology, a Model for Life Phenomena</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سامانه های زیستی: الگویی برای شناخت پدیده های هستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242441</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسد</FirstName>
					<LastName>معصومی اصل</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یاسوج،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات،یاسوج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>System biology refers to a field of science that helps in clarifying general fundamentals that dominate biological functions. System modeling originated from systemic understanding of life has gone through several changes in its general outlook including reductionism, machinery to holism and finally to systemic point of view. Several main problems and questions in agriculture and medicine as well as other fields can be resolved using system biology. Issues that are addressed by system biology include: systemic understanding of plant stresses and disease, modeling of drug effects and treatment of animal and human disease. System biology and systemic approach in analysis of life phenomena, is expected to be one of the future requirements of biologists and scientists in solving some of the important life problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیست شناسی سامانه‌ها، علمی است که به روشن شدن اصول کلی حاکم بر کنش های زیستی  کمک میکند .مدلسازی سامانه‌ها، ریشه در درک سامانه ای حیات دارد که از دیدگاه های کاهش گرایانه و ماشین انگارانه به دیدگاه کلیت گرایی و در نهایت سامانه ای رسیده است .بعضی از مشکلات عمده علوم مختلف را میتوان با زیست شناسی سامانه‌ها حل کرد .مواردی که توسط زیست شناسی سامانه‌ها دنبال می شوند .عبارتند از :شناخت سیستمی تنش‌ها و بیماری های گیاهی، مدل سازی اثر داروها و درمان بیماری های انسان و حیوان. زیست شناسی سامانه‌ها با رشد سریع خود، یکی از نیازمندی‌های آتی زیست شناسان و سایر پژوهشگران خواهد بود تا بتوانند مسائل مهم حیات را مطالعه نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش های محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناخت اندر کنش پدیده ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242441_bd4bce4ab2586c8f84aff4f9fbf42fc9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Translational Medicine: A New Global Scientific Competition</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>122</FirstPage>
			<LastPage>127</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242442</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>پارسا</LastName>
<Affiliation>موسسه ملی بهداشت،وزارت بهداشت آمریکا،راکویل پایک،بتسد،آمریکا.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قمری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>موسوی موحدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1707-8432</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>After the completion of human genome sequencing in 2003, the field of translational medicine was created to expedite the conversion of the basic and clinical research into effective therapy and medical devices applicable for patient care. Translational medicine is the synergy between epidemiology, basic and clinical research with diversified impacts on the institutions, clinicians, scientists, patients, investors, policy makers and general public. Current scientific vision is somehow different from the traditional research direction. The difference is the enhanced awareness about the difficulties of reaching scientific goals. These difficulties include scientific challenges, outdated infrastructures, cost, licensing, and length of clinical testing and lack of well-trained scientists that all could affect the medical application. Despite the shortcomings, future of translational medicine is still promising by providing highly trained translational research scientists that can engage with patient, laboratory, industry and government. Most developed countries are going forward strongly by investing on their trained scientists and suitable scientific projects which will warrant a profitable future.  In this article, we will discuss the processes, obstacles, opportunities and challenges of translational medicine in countries where they are undisputed scientific leaders in this field in comparison with Islamic Republic of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پس از تکمیل ساختار توالی ژنوم انسان در سال 2003، این شاخه از علم پزشکی به منظور تسریع تبدیل علوم تحقیقات پایه ای و پزشکی به روش های درمانی مؤثر و روش های کاربردی پزشکی برای بیماران پدید آمد .این شاخه از علم پزشکی در واقع اشتراک مساعی بین اپیدمیولوژی، تحقیقات  علوم پایه و بالینی که جایگاه ویژه ای در مراکز علمی دارد است .دیدگاه علمی جاری به نوعی متفاوت از شیوه تحقیقات سنتی می باشد .البته این شاخه از علم، موانعی دارد که شامل چالش های علمی، هزینه، مجوز، مدت زمان دوره آزمایشات بالینی و فقدان متخصصان با سابقه و توانمند است که این موارد می تواند برکاربرد پزشکی تاثیرگذار باشد .علی رغم مشکلات فعلی، آینده این شاخه از علم پزشکی با فراهم کردن متخصصان آموزش دیده با توان انتقال بالا که بتوانند  با بیمار،آزمایشگاه، صنعت و دولت تعامل داشته باشند، خوش بینانه به نظر می رسد .اکثر کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری روی محققین مجرب و طرح های علمی مناسب در نظر دارند قدم های موثری برای تضمین آینده ای درخش ان برای این علم بر داشته اند .در این مقاله، به بررسی فرآیند ها، موانع، فرصت ها و مشکلات این شاخه از علم پزشکی در کشور های پیشتاز در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراقبت سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیق کاربردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیدگاه علمی جهانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242442_f2c5ea256dddb8acffe6d41e1fff47c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>03</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Technological Innovation Infrastructures and its Management within the Framework of National Innovation System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>128</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242443</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>جعفرنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>کیانی بختیاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Technological Innovation (TI) is supposed to be one of the most effective’s growth and development factors for countries to which science and Technology policy makers as well as economic planners and decision makers are paying much attention. In fact, this issue is regarded as the achievement of industry and trade in the 21 century. Technological Innovation is the result of scientific and technical mastery of the countries and their measures in implementing and utilizing their collective intellectual capabilities. &lt;br /&gt;In the present age, technology is the vital factor for the growth and survival of the enterprises, corporations and industrial foundations, therefore; TI plays an important role in determining policies and organization strategies. In addition, it is an effective tool for achieving success in saturation and needs to new products  in trade competitions, organizations with no  plan for innovation will sooner or later face serious problems . In other words their growth and survival depends heavily on their achieving to new technology and products. New Technologies are resulted from converting a new idea into a new product by means of registering a patent. Technological innovation brings us a number of results including achieving higher performance at faster speed, higher level of safety, higher efficiency and saving. This article provides definitions for innovation and Technological Innovation as well as revisions on types of innovation, innovation models, innovation infrastructures and innovation management within the frame work of national innovation system (NIS).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نوآوری فنآورانه یکی از موثرترین عوامل رشد و توسعه صنعتی کشورها محسوب شده و توجه سیاستگذاران علم و فنآوری و نیز برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی را به خود جلب نموده است، بگونه ای که امروزه از این مقوله به عنوان دستاورد صنعت و تجارت در قرن بیست ویکم یاد می شود. نوآوری فنآورانه حاصل تبحر علمی و فنی کشورها و تدابیر آنها در بکارگیری توانمندی های ذهنی خود و دیگران  است. در عصر حاضر فنآوری عامل مهم و حیاتی در رشد و بقای ساختارها صنعتی جهان  به شمار می رود و نوآوری فنآورانه، عاملی تعیین کننده در تدوین سیاست ها و راهبردهای سازمان و ابزاری برای دستیابی به موفقیت در رقابت های جهانی است. سازمان هایی که در صدد نوآوری نباشند، دیر یا زود به دلیل اشباع بازار و نیاز به محصولات جدید در صحنه رقابت های تجاری با مشکلات جدی روبرو می شوند، به عبارتی دوام و پیشرفت آنها به میزان دستیابی آنها به فنآوری و محصول جدید وابسته است و محصول جدید نتیجه تبدیل یک ایده نو از طریق ثبت اختراع به محصول نو است.نوآوری فنآورانه نتایجی همچون دستیابی به عملکرد بهتر با سرعت بیش تر، ضریب اطمینان بالاتر، ظرفیت و کارآیی بالاتر و صرفه جویی بیشتر را بدنبال دارد.در این مقاله ضمن تعریف نوآوری و نوآوری فنآوری، انواع نوآوری،مدل های نوآوری، زیرساخت های توسعه  نوآوری و مدیریت نوآوری در قالب نظام ملی نوآوری  مورد بررسی قرار می گیرد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل های نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرورش نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری فنآورانه</Param>
