<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>09</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Creativity and Discovery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خلاقیت و اکتشاف</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242498</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده شیمی، شیمی آلی و نفت،ایران،تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Currently, scientific advances are accelerating, and human society is facing with data and information explosion and the importance of knowledge, innovation and discovery in the creation of wealth is constantly increasing. Recognition of creative teaching practices and methods of discovery and innovation are the most important issues and challenges in the teaching and learning process in educational and research centers. In this article, with the question of “Is it possible to shape a creative and discoverer human by education?” Different levels of education have been explained and knowledge-based teaching as a creative education using human experience in language teaching and inspiring nature as the best creative teaching methods have been introduced. Finally, in answer to the question of “How big discovery happens and what the relationship of it with creative education?” Various types of discovery methods, including question- based discovery, serendipity and accidental discovery, logic and reasoning, imagination and dreaming, biomimetics and nature- based discovery, beliefs, and planed based research are introduced and their effective relationship (their effective link) to creative education has been studied and emphasized</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ در آن ﭘﺮ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺟﺎمعه ﺑﺸﺮی ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاجه اﺳﺖ و اهمیت داﻧﺶ، ﻧﻮآوری و اﮐﺘﺸﺎف در ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت به طور ﻣﺪاوم رو به ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮه های آﻣﻮزش ﺧﻼق و روش های اﮐﺘﺸﺎف و ﻧﻮآوری از جمله مهمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶها در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوهشی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎله ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﺧﻼق و ﮐﺎﺷﻒ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش، شیوه آﻣﻮزش ﺧﻼق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش های ﺗﺠﺮبه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺴﺎن در آﻣﻮزش زﺑﺎن و اﻟﮕﻮﺑﺮداری و الهام از ﻃﺒﯿﻌﺖ به ﻋﻨﻮان بهترین روش های آﻣﻮزش ﺧﻼق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ به ﺳﺆال اﮐﺘﺸﺎف های ﺑﺰرگ ﭼﮕﻮنه رخداده و چه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺧﻼق دارﻧﺪ؟ اﻧﻮاع روش های ﮐﺸﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ، ﺗﺼﺎدف و ﺧﻮشاﻗﺒﺎﻟﯽ، ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل، ﺗﺨﯿﻞ و رؤﯾﺎ، اﻟﮕﻮ و ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﻃﺒﯿﻌﺖ (زﯾﺴﺖ اﻟﮕﻮ)، ﺑﺎورها و ﭘﮋوﻫﺶهای ﺑﺮﻧﺎمه رﯾﺰیﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ آنها ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺧﻼق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮفته اﺳﺖ.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست الگو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242498_bc719a47d576f3307a7548c6a7fd4cf9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>09</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantum Biology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>زیست شناسی کوانتومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242499</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید پیمان</FirstName>
					<LastName>شریعت پناهی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رهنمای</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>موسوی موحدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1707-8432</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present paper attempts to provide an introduction to the new and fascinating science of quantum biology. One of the major challenges in this field is the ambiguity of the concept of quantum biology which simply means the application of quantum mechanics to biological issues or critical processes. Quantum biology is essentially a new interdisciplinary science of quantum mechanics, chemistry, physics, biochemistry and biology. Quantum biology demonstrates biological phenomena that explicitly apply quantum mechanics to gain or perform a particular action. They have been observed in the biological world, explaining the existence and effect of these phenomena on important biological processes such as photosynthesis and enzymatic cat’alysis. It also deals with the role of quantum mechanics in other biological topics such as bird orientation, olfaction, vision, consciousness and the beginning of life. Finally, the Quantum Biology Research Core (QBRC-IBB) hosted at Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran is mentioned.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪمه ای ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺬاب زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ داشته ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶهای مهم در اﯾﻦ ﺷﺎخهﻋﻠﻤﯽ، مبهم ﺑﻮدن مفهوم زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪهای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻦرشته ای ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﺷﯿﻤﯽﻓﯿﺰﯾﮏ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺪﯾﺪه های زﯾﺴﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد که به ﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﻧﻞزﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و درهمﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪه های ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ که اﺛﺮات آنها در دﻧﯿﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎهده ﺷده اﺳﺖ، در ادامه وﺟﻮد و اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ها در ﻓﺮاﯾﻨﺪهای مهم زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد. همچنین به ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ جهتﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، آﮔﺎهی و آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﭘﺮداخته ﻣﯽﺷﻮد. در انتها ﺑﻪ هسته ﭘﮋوهشی زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ–ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه تهران، اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺗﻮﻧﻞزﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته پژوهشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242499_52132db54bcd836e71bca1eb102aaf92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>09</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Outlook on Nature(Journal) and Nobel Prizes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242559</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>موسوی موحدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1707-8432</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nature is one of the premier journals with a long history of publishing scientific articles. It was opened in 1869 in Cambridge, England. This journal publishes scholarly articles, scientific news in simple language, advertising, and job opportunities. It has two main goals: First, to bring scientific results and achievements to the public&#039;s view so as to gain a general understanding of science and daily life. Second, helping scientists and researchers make new interdisciplinary information available. For the first hundred years of its work, the journal focused primarily on the publication of important articles of the era and began to expand and internationalize it in the 1970s and began collaborating with other publications. It is not only scientifically up-to-date but also publicly available as a website and software applications. The Nature Publisher advises and even edits emerging researchers to publish articles in appropriate journals. About 30% of Nobel Prize-winning scholars published their papers in Nature.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt; ﻧﺸﺮیه ﻧﯿﭽﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎبقه ﻃﻮﻻﻧﯽ در زمینه ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺸﺮیه در ﺳﺎل 1869 در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺸﺮیه ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ، اﺧﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ به زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهای ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ به ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺮیه دو هدف اﺻﻠﯽ دارد: ﻧﺨﺴﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردهای ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ از ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺶ دارد. دوم، ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ رشته ای از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ به داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوهشگران ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺣﺪود %30 از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻧﺸﺮیه ﻧﯿﭽﺮبه ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﺸﺮیه در ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت مهم ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ و از ﺳﺎل 1970 به ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرها روی آورد و ﻧﺸﺮﯾﺎت زﯾﺮﻣﺠﻤﻮعه، همکاری ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. همچنین اﯾﻦ ﻧﺸﺮیه نه تنها از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ به روز اﺳﺖ بلکه ﮐﺎر ﺧﻮد را به ﺻﻮرت وﺑﮕﺎه ها و ﺑﺮﻧﺎمه های ﻧﺮم اﻓﺰاری (اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦها) ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدهد. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯿﭽﺮ به ﭘﮋوهشگران ﻧﻮﭘﺎ در جهت ﭼﺎپ ﻣﻘﺎله در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدهد و ﺣﺘﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ. همچنین ﺑﺮای داﻧﺶﭘﮋوهان ﮐﺎرﮔﺎه های آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺎله و ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﻣﻘﺎﻻت مهم ﻋﺼﺮ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242559_99ec69610ca825b8be09b4dbcbdd3c7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>09</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Pollution Caused by Antibiotics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>82</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242560</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ثمین</FirstName>
					<LastName>حقیقی پوده</LastName>
<Affiliation>ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، داﻧﺸﮕﺎه شهیدبهشتی، تهران، اﯾﺮان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>سفیدبخت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی،مرکز تحقیقات پروتئین،آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>کوچک زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی،مرکز تحقیقات پروتئین،آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The annual global consumption of antibiotics by humans and other organisms is estimated about 106 tons per year, which is an issue of the increasing importance of environmental contamination by antibiotics. Consumed antibiotics by humans and other organisms do not completely degrade in their bodies, and are transmitted through the sewages or hospital wastes back to environment. Recently, the amount of antibiotics in the soil and water has been measured by liquid chromatography and mass spectrometry techniques, which indicates the concentration of these compounds in the environment varies from a few nanograms to the hundreds of nanograms per kilogram, which the level of contamination increases due to the increasing usages of antibiotics in the winter. According to studies, the antibiotic concentration in American aquatic resources is up to 15 micrograms per liter, European and African countries are more than 10 micrograms per liter and 50 micrograms per liter, and in the Asian countries, this is over than 450 micrograms per liter. The presence of these antibiotics in the water and the soil may directly affect the bacteria involved in ecosystem cycles such as nitrogen fixation cycles, methanogenesis, sulfate reduction, nitric cycle, or indirectly by the horizontal gene transfer phenomenon, low antibiotic concentrations in the range of micrograms per liter lead to resistance, genetic and phenotypic changes, or various physiological activities in bacteria. Studies that have conducted to remove released antibiotics into the environment indicate that methods such as coagulation, freezing, sedimentation, and filtration have failed. New inquiries have carried out in order to the removal of contamination by using advanced oxidation methods, which seem to be effective methods; however, more advanced studies are needed.</Abstract>
