<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد پیشبرد علم و فن آوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشاء علم</JournalTitle>
				<Issn>2008-935X</Issn>
				<Volume>05</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran Scientific Documents in 2014</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اسناد علمی ایران در سال 2014</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242380</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صبوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران،  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک	بیوفیزیک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0604-9465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In 2014, based on the number of scientific documents indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), the number of Iranian scientific documents is 29429 (1.69% of the world value and rank of 18) in science, 1839 (0.68% of the world value and rank of 31) in social sciences, 117 (0.10% of the world value and rank of 48) in art and humanity sciences and 29812 (1.50% of the world value and rank of 20) in total. Now it is four years (2011-2014) that the rank of Iran in the scientific documents production is 20 in the world. The number of Iranian published scientific documents were 27134 and 28058 in 2012 and 2013, respectively, which show 3.4% grow in 2013 and 6.3% grow in 2014. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology, respectively, were five top governmental universities in 2014. Subjects of Engineering, Chemistry, Material, Physics and Mathematics had the most important role in science documents production. 18.5 percents of scientific documents in 2014 are related to the all branches of Islamic Azad University. Turkey is 1.67% scientific contribution and the rank of 17 in the world in 2014. United States of America (USA), Malaysia, Canada, Germany, England and Australia had the most cooperation in scientific contributions with Iran respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده در سال 2014، بر اساس شمارش اسناد علمی منتشر شده ایران در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 29429 ( 69 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه هیجدهم جهان)، در علوم اجتماعی ۱۸۳۹ ( 68/0 درصد مقدار جهانی و با رتبه سی و یکم جهان) و در علوم انسانی و هنر ۱۱۷ ( 1۰/۰ درصد مقدار جهانی و با رتبه چهل و هشتم جهان) و در مجموع ۲۹۸۱۲ ( 50 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه بیستم جهان) می باشد. اکنون چهار سال (2001-2014) است که ایران از نظر تولید اسناد علمی رتبه بیستم جهان می باشد. در سال 2014، کشور ما از نظر تولید اسناد علمی بین المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با 67 / 1 درصد سهم از تولید اسناد علمی و کسب رتبه هفدهم جهانی می باشد. تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، به ترتیب 27134 و ۲۸۰۵۸ بوده است که نشان از 4/ 3 درصد رشد در سال 20۱3 و 3/ 6 درصد رشد در سال 2014 دارد. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2014 بوده اند. رشته های فنی - مهندسی، شیمی، مواد ، فیزیک و ریاضیات، پنج موضوع نخست در تولید اسناد علمی کشور بوده اند. 5 / 18 درصد اسناد علمی تولیدی سال 2014 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است. آمریکا، مالزی، کانادا، آلمان، انگستان و استرالیا، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد اسناد علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسه اطلاعات علمی(ISI)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تامسون رویترز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sciencecultivation.ir/article_242380_2404c19883027dc4378b7057227bcf13.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
